
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2026-03-03 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 23 item ,Importing country:Russia
HScode 2
Times 23
Amount 10592.69
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190422 | File NO. | 10013160/220419/0120166 |
| Importer | ООО "Атлантик Фешн Груп" ![]() |
||
| Importer code | 7725814095 | ||
| Importer address | 115114, город Москва, Павелецкая набережная, дом 2 строение 1, офис 225 | ||
| Supplier | BEST TRADE COMPANY GMBH ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 38122, BRAUNSHWEIG, FRIEDRISH-SEELE-STRABE, 10 | ||
| Manufacturer | GUANGZHOU BEST LEATHER PRODUCTS. LTD | ||
| NotifyParty | ООО "АТЛАНТИК ФЕШН ГРУПП" | ||
| Notifier address | 115114, Россия, МОСКВА, НАБ. ПАВЕЛЕЦКАЯ, ОФ. 225, дом 2, СТР. 1 | ||
| Origin | china | Loading country | Germany |
| HScode | 4202321000 | ||
| Product description | ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ОБЫЧНО НОСИМЫЕ В КАРМАНЕ ИЛИ СУМКЕ,С ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ ЛИСТОВ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ,НА ТЕКСТИЛЬНОЙ ПОДКЛАДКЕ,РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ И РА-РОВ,В ИНДИВ.УПАКОВКАХ,: ПОРТМОНЕ ЖЕНСКОЕ В КОРОБКЕ,СОСТАВ:ВЕРХ-ИСКУСТ.КОЖА,РАЗМЕР 1Translation | ||
| Brand | TUA BY BRACCIALINI | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 0.66 | Gross weight | 0.74 |
| Incoterms | FCA | ||
| Total price(USD) | 135.45 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 205.2273 |
-
2HS Code
-
23Times
-
10592.69Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8542399010 | Malaysia | - | - | ||
| 20170601 | 8542399010 | malaysia | - | - | ||
| 20170601 | 8541210000 | china | - | - | ||
| 20170701 | 8542399010 | - | - | - | ||
| 20170701 | 8542399010 | - | - | - | ||
| 20170601 | 8542399010 | malaysia | - | - | ||
| 20170401 | 8542399010 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8542399010 | Malaysia | - | - | ||
| 20170401 | 8542399010 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8541210000 | china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail